|
Dettagli:
|
| Uso principale: | Porta di legno solido della Camera | vantaggi: | Regolabile senza battenti disassemblying, perforanti per essere installazione invisibile, celata per |
|---|---|---|---|
| Caricamento del peso: | 80 pc kgs/3 | Dimensioni: | 30x110mm |
| Materiale: | Ente in lega di zinco, armi di collegamento degli ss 304 | Braccio degli ss 304: | Sì |
| Apra il grado: | 180° | Spessore minimo della porta: | 40 mm |
| Evidenziare: | regolazione delle cerniere nascoste,cerniere regolabili dei soss |
||
Cerniere celate regolabili di Chrome della perla per la porta di legno solido della Camera
No. dell'oggetto: BG001
Nome: Cerniera invisibile regolabile resistente 3D con il braccio di collegamento dell'acciaio inossidabile
dettagli invisibili regolabili della cerniera 3D:
| Tipo | Cerniere celate regolabili di Chrome della perla per la porta di legno solido della Camera |
| Numero di modello | BG001 |
| Dimensione | 30x110mm |
| Lacuna intermedia | 16mm |
| angolo di apertura | 180 gradi |
| spessore minimo della porta | 40mm |
| peso massimo della porta | pc 80kg/3 |
| Resistente | Sì, questa cerniera è installata dagli ss che fondono 304 armi |
| materiale | acciaio inossidabile in lega di zinco e #304 |
| connettore | Ss 304 |
| viti | acciaio inossidabile #304 |
| ricoprire |
nichel del raso, cromo del raso, nichel della perla, cromo della perla, oro placcato, bronzo dell'oggetto d'antiquariato e rame antico o come vostro requisito |
Caratteristiche di prodotto
USO:
Vantaggi:
La progettazione incontra la funzione. Lo SG permette all'integrazione ottimale delle porte unrebated in linea retta e strutture a livello della stanza della superficie.
Il sistema completamente celato SG della cerniera accetta le capacità di carico di fino a 300 chilogrammi, permette ad un angolo di apertura di 180 gradi e può essere usato sulle strutture del legname, dell'acciaio e dell'alluminio.
L'orientabilità tridimensionale e la tecnologia senza manutenzione del cuscinetto dello scorrevole dello SG sono usate per le porte residenziali di alta qualità e le porte resistenti funzionali.
Che attrezzatura JinKaiLi ha?
| Nome a macchina | Quantità |
| Perforazione pneumatica 2000T | 1 |
| Punzonatrice | 14 |
| Macchina di fusione sotto pressione in lega di zinco | 2 |
| Punzonatrice 160T | 1 |
| Punzonatrice 120T | 1 |
| Macchina di spillatura automatica | 4 |
| Fresatrice | 3 |
| Macchina per la frantumazione | 4 |
| Tornio | 1 |
| Macchina di CNC | 2 |
| Grande tipo macchina del trapano | 1 |
| Macchina di spillatura di perforazione | 10 |
| Attrezzature per la pulizia da lucidatura | 30 |
| Impacchettatrice automatica | 2 |
| Macchina di rivettamento idraulica | 2 |
| Saldatrice | 4 |
| Macchina di prova di superficie | 2 |
| Macchina del test di performance |
3 |
Dettagli celati regolabili delle cerniere del rame antico
![]()
![]()
Imballaggio celato regolabile delle cerniere del rame antico
![]()
Persona di contatto: Mr. Mark
Telefono: +86-18355193918
Fax: 86-750-6891882