Dettagli:
|
Uso principale: | Porta di legno, porta del metallo, porta a battenti, scatola di legno, contenitore di metallo, casse | vantaggi: | Facile personalizzare, nessuna richiesta di MOQ. |
---|---|---|---|
Caricamento del peso: | Come la richiesta dei clienti, fino a 200 chilogrammi/cerniera | Dimensioni: | 72" x .120" |
Materiale: | Steel | superficie: | Spazio in bianco |
Apra il grado: | 270 ° | imballaggio: | Pacco, cartone, scatola di legno. |
Saldatura sopra: | Sì | servizio della vita: | anni >5 |
Evidenziare: | cerniera resistente del piano,cerniere commerciali del piano della porta |
Le anti cerniere continue corrosive 270° resistente dell'acciaio inossidabile aprono il grado
No. del modello: CPH015
Nome: Saldatura di acciaio resistente sulla cerniera del piano di Continious per la cassa della scatola della porta del metallo
NOME DI RIVESTIMENTO | Acciaio naturale |
---|---|
MATERIALE | Acciaio |
LUNGHEZZA | 72" |
FORI PRE-PERFORATI | No |
SPESSORE MATERIALE | .120" |
DIAMETRO DI PIN | 3/8" |
Le caratteristiche regolari delle nostre cerniere del piano:
Intervallo di grandezza |
1,0" - 5,0" sulla larghezza aperta; 0.5-5.0mm su spessore; 50-5000mm sulla lunghezza, 1.5-10.0mm sul diametro del perno |
Materiale | Acciaio (ferro), acciaio inossidabile, alluminio, ottone. |
Rivestimento | Spazio in bianco, raso, lucidato, zinco placcato, oro placcato, nero. |
Viti compreso | Secondo la richiesta dei clienti. |
Gamma di applicazione | Portone di Manica della metropolitana del sottopassaggio, porta di legno, porta del metallo, porta a battenti, porta a macchina, caso di legno, contenitore di metallo, cassetta portautensili. |
Vantaggi | Richiesta personalizzabile, durevole, bassa di MOQ |
Tempo di impiego | anni >5 |
Imballaggio | Pacco, cartone, scatola di legno. |
Lunghezza dell'articolazione | 0.2-6.0" o su misura |
Spedizione
Queations che potete fare:
1, campioni libera o fatto pagare compreso il costo preciso? Il costo dei campioni di meno che USD 50,00 non sarà fatto pagare, preciso per costare dal lato del cliente. |
2, area della fabbrica e numero degli impiegati? 5000 lavoratori ㎡&100 |
3, termine di consegna per gli ordini regolari? Teniamo sempre la piccola quantità di s delle azione (intorno 1000 pc per l'ogni dimensioni) e per gli ordini di massa, certamente rivestimento a partire dai 15 giorni i fino a 30 giorni. |
4, la vostra capacità per un mese? Fino a 500.000 pc che accoding alle dimensioni differenti. |
5, il vostro valore di vendite annuali? Nel 2017, superi 6 milione dollari. |
6, come tratterete sui problemi di qualità di dopo-vendita? Se la responsabilità confermata dal nostro lato, noi farà la compensazione completa gratis compreso la tassa di trasporto. |
Altri prodotti relativi:
Persona di contatto: Mr. Mark
Telefono: +86-18355193918
Fax: 86-750-6891882